ȸ»ç¼Ò°³ Á¦Ç°¼Ò°³ °ßÀû¼­ Áú¹®/´äº¯ ÀÚ·á½Ç
 
¢Æ Àϼº»ó»ç ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¹æ¹®ÇØÁּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù ¢Æ
  - ±íÀºÈ¨ º¼ º£¾î¸µ
  - Å×ÀÌÆÛ·Ñ·¯ º£¾î¸µ
  - ÀÚµ¿Á¶½É º¼ º£¾î¸µ
  - ¾Þ±Ö·¯ ÄÁÅÃÆ® º£¾î¸µ
  - ½º·¯½ºÆ® º£¾î¸µ
  - ¿øÅë·Ñ·¯ º£¾î¸µ
 ¹Ì´ÏÃò¾î º£¾î¸µ
  - ±íÀºÈ¨ º¼ º£¾î¸µ
  - ÀÎÄ¡°è¿­ º¼ º£¾î¸µ
  - ¼ÒÇü ´Ïµé º£¾î¸µ
 ´Ïµé º£¾î¸µ
  - ´Ïµé º£¾î¸µ
 ½ºÇɵé¿ë º£¾î¸µ
 À¯´ÏÆ® º£¾î¸µ
 ½ºÅ×Àη¹½º º£¾î¸µ
 º¼.½ºÇÁ¸µ Ç÷±Àú
 ½©Çü ·Î¿ï·¯ Ŭ·¯Ä¡ º£¾î¸µ
 ÆÄ¿ö·Ï
  - TLK300
  - TLK200
  - TLK130
  - TLK132
  - TLK133
  - TLK110
  - TLK400
  - TLK500
  - TLK601
  - MECHA LOCK
 ·ÎÅ©³ÊÆ®
  - KZM
  - KZMV
  - KAN
  - KSN
  - KSNA
  - AN
  - RN
  - GUK-NUT
  - À°°¢-NUT
 LM°¡À̵å
  - ÀÛµ¿¾È³»±â±â
  - º¼½ºÇöóÀÎ
 ¸®´Ï¾îºÎ½¬
 ½½¶óÀ̵巹ÀÏ
  - HR 2000
  - HR 2020
  - HR 2730
  - HR 3501
  - HR 3775
  - HR 5100
  - HR 5103
 

 
Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > º£¾î¸µ > ±íÀºÈ¨ º¼ º£¾î¸µ 
 
±íÀºÈ¨ º¼ º£¾î¸µ
°ø±Þ¹üÀ§

- 6000 ¡­ (³»°æ ¥Õ10 ¡­ )
- 6200 ¡­ (³»°æ ¥Õ10 ¡­ )
- 6300 ¡­ (³»°æ ¥Õ10 ¡­ )

´ÜÀ§

- mm

Àå Á¡

´Ü¿­ ±íÀº Ȩ º¼º£¾î¸µÀº ±¸¸§ º£¾î¸µ Áß¿¡¼­ °¡Àå ´ëÇ¥ÀûÀÎ Çü½ÄÀ¸·Î ±× »ç¿ë ¿ëµµ´Â ¸Å¿ì ±¤¹üÀ§ Çϸç, ³»·û°ú ¿Ü·û±ËµµÀÇ È¨Àº Àüµ¿Ã¼ º¼ÀÇ ¹Ý°æº¸´Ù ¾à°£ Å« °î·ü¹Ý°æÀ» °®´Â´Ù.

ÀÌ º£¾î¸µÀº °æ¹æÇâ ÇÏÁß°ú Ãà¹æÇâ ÇÏÁß ±×¸®°í ÇÕ¼º ÇÏÁß µî ¾î´À ¹æÇâÀÇ ÇÏÁßµµ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¸¶Âû Åä¿ÀÅ©°¡ Àû¾î °í¼ÓȸÀü°ú Àú¼ÒÀ½ ¹× ÀúÁøµ¿ÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â ¿ëµµ¿¡ °¡Àå ÀûÇÕÇÏ´Ù.

ÀÌ º£¾î¸µ¿¡´Â °³¹æÇü ¿Ü¿¡ ½ÃÀÏµå ¶Ç´Â °í¹« ½ÃÀÏ·Î ¹ÐºÀÇÑ ¹ÐºÀÇü º£¾î¸µ ¹× ¿Ü·û¿Ü°æ¿¡ ½º³À¸µÀÌ ºÎÂøµÈ ÇüÅÂÀÇ º£¾î¸µÀÌ ÀÖ´Ù.

ÀϹÝÀûÀ¸·Î ³Ã°£ ¾Ð¿¬ °­ÆÇÀçÀÇ ÇÁ·¹½º ¸®Å×À̳ʰ¡ »ç¿ëµÇ°í ÀÖÀ¸³ª ÃÖ±Ù °¡Àü±â±âÀÇ Àú Åä¿ÀÅ© ¹× Àú ¼ÒÀ½ÀÇ ¿ä±¸ Ư¼º¿¡ ´ëÀÀÇϱâ À§ÇÏ¿© ¼ÒÇü ¸ðÅÍ¿ë º£¾î¸µ¿¡¼­´Â Çöó½ºÆ½ ¸®Å×ÀÌ³Ê ³»ÀåÇü º¼º£¾î¸µÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼ÀÌ´Ù.


±íÀºÈ¨ º¼º£¾î¸µ 6000°è¿­(´ÜÀ§:mm)

º£¾î¸µ¹øÈ£ Ä¡ ¼ö Á¤°Ý µ¿ÇÏÁß
³»°æ(d) ¿Ü°æ(D) µÎ²²(B) r(Min.) CR (N)
mm inch mm inch mm inch mm inch Newtons
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.3150 0.3 0.012 4550
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.3150 0.3 0.012 5100
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 0.3 0.012 5600
6003 17 0.6693 35 1.3780 10 0.3937 0.3 0.012 6000
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 0.6 0.024 9400
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 0.6 0.024 10100
6006 30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118 1.0 0.040 13200
6007 35 1.3780 62 2.4409 14 0.5512 1.0 0.040 16000
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 1.0 0.040 16800
6009 45 1.7717 75 2.9528 16 0.6299 1.0 0.040 21000
6010 50 1.9685 80 3.1496 16 0.6299 1.0 0.040 21800
6011 55 2.1654 90 3.5433 18 0.7087 1.1 0.043 28300
6012 60 2.3622 95 3.7402 18 0.7087 1.1 0.043 29500
6013 65 2.5591 100 3.9370 18 0.7087 1.1 0.043 30500
6014 70 2.7559 110 4.3307 20 0.7874 1.1 0.043 38000
6015 75 2.9528 115 4.5276 20 0.7874 1.1 0.043 39500
6016 80 3.1496 125 4.9213 22 0.8661 1.1 0.043 47500
6017 85 3.3465 130 5.1181 22 0.8661 1.1 0.043 49500
6018 90 3.5433 140 5.5118 24 0.9449 1.5 0.059 58000
6019 95 3.7402 145 5.7087 24 0.9449 1.5 0.059 60500
6020 100 3.9370 150 5.9055 24 0.9449 1.5 0.059 60000
6021 105 4.1339 160 6.2992 26 1.0236 2.0 0.079 72500
6022 110 4.3307 170 6.6929 28 1.1024 2.0 0.079 84500
6024 120 4.7244 180 7.0866 28 1.1023 2.0 0.079 88000
6026 130 5.1181 200 7.8740 33 1.2992 2.0 0.079 106000
6028 140 5.5118 210 8.2677 33 1.2992 2.0 0.079 110000
6030 150 5.9055 225 8.8583 35 1.3780 2.1 0.083 126000
6032 160 - 240 - 38 - 2.1 - 140000
6034 170 - 260 - 42 - 2.1 - 173000
6036 180 - 280 - 46 - 2.1 - 196000
6038 190 - 290 - 46 - 2.1 - 212000
6040 200 - 310 - 51 - 2.1 - 240000
6044 220 - 340 - 56 - 3 - 290000
6048 240 - 360 - 56 - 3 - 315000

±íÀºÈ¨ º¼º£¾î¸µ 6200°è¿­(´ÜÀ§:mm)

º£¾î¸µ¹øÈ£ Ä¡ ¼ö Á¤°Ý µ¿ÇÏÁß
³»°æ(d) ¿Ü°æ(D) µÎ²²(B) r(Min.) CR (N)
mm inch mm inch mm inch mm inch Newtons
6200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 0.6 0.025 5100
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 0.6 0.025 6800
6202 15 0.5906 35 1.3780 11 0.4331 0.6 0.025 7650
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 0.6 0.025 9550
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 1.0 0.04 12800
6205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 1.0 0.04 14000
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 1.0 0.04 19500
6207 35 1.3780 72 2.8346 17 0.6693 1.0 0.04 25700
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 1.1 0.04 29100
6209 45 1.7717 85 3.3465 19 0.7480 1.1 0.04 32500
6210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 1.1 0.04 35000
6211 55 2.1654 100 3.9370 21 0.8268 1.5 0.06 43500
6212 60 2.3622 110 4.3307 22 0.8661 1.5 0.06 52500
6213 65 2.5591 120 4.7244 23 0.9055 1.5 0.06 57000
6214 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449 1.5 0.06 -

±íÀºÈ¨ º¼º£¾î¸µ 6300°è¿­(´ÜÀ§:mm)

º£¾î¸µ¹øÈ£ Ä¡ ¼ö Á¤°Ý µ¿ÇÏÁß
³»°æ(d) ¿Ü°æ(D) µÎ²²(B) r(Min.) CR (N)
mm inch mm inch mm inch mm inch Newtons
6300 10 0.3937 35 1.3780 11 0.4331 0.6 0.024 8100
6301 12 0.4724 37 1.4567 12 0.4724 1.0 0.039 9800
6302 15 0.5906 42 1.6535 13 0.5118 1.0 0.039 11400
6303 17 0.6693 47 1.8504 14 0.5512 1.1 0.039 13600
6304 20 0.7874 52 2.0472 15 0.5906 1.1 0.043 15900
6305 25 0.9843 62 2.4409 17 0.6693 1.1 0.043 23600
6306 30 1.1811 72 2.8346 19 0.7480 1.1 0.043 26700
6307 35 1.3780 80 3.1496 21 0.8268 1.5 0.059 33500
6308 40 1.5748 90 3.5433 23 0.9055 1.5 0.059 40500
6309 45 1.7717 100 3.9370 25 0.9843 1.5 0.059 53000
6310 50 1.9685 110 4.3307 27 1.0630 2.0 0.078 -